Revgear
Boxkesztyű - felnőttek
Méret | A tenyér kerülete cm-ben | A kesztyű súlya OZ-ban |
S | 15 - 19 | 12 |
M | 19 - 21,5 | 14 |
L | 21,5 - 24 | 16 |
XL | 24 éves és idősebb | 18 |
MMA kesztyű - felnőttek
Méret | A tenyér kerülete cm-ben |
S | 15 - 19 |
M | 19 - 21,5 |
L | 21,5 - 24 |
XL | 24 éves és idősebb |
Sípcsontvédő - felnőttek
Méret | Sípcsont magassága cm-ben | A lábfej hossza cm-ben |
S | 32 | 13 |
M | 34 | 15 |
L | 36 | 17,5 |
XL | 38 | 17,5 |
XXL | 40 | 17,5 |
Sípcsontvédő REVGEAR Muay Thai (nyújtható)
Méret | Teljes hossz (cm) | Sípcsont (cm) | Lábujj (cm) | Körméret (cm) |
XS | 40.5 | 25.5 | 12.5 | 34.5 |
S | 43.0 | 26.5 | 12.5 | 35.5 |
M | 48.5 | 28.0 | 14.0 | 40.5 |
L | 51.0 | 30.5 | 15.0 | 42.0 |
XL | 56.0 | 32.0 | 15.0 | 42.0 |
XXL | 56.0 | 33.0 | 15.0 | 45.5 |
Rövidnadrág - felnőttek
Méret | Derék cm-ben | Belső hossz cm-ben | Külső hossz cm-ben | Távolság cm-ben |
S | 76 - 81 | 10 | 29 | 5 |
M | 81 - 86 | 10 | 30 | 5 |
L | 86 - 91 | 11,5 | 33 | 5 |
XL | 91 - 96 | 13 | 37 | 5 |
Rövidnadrág Vale Tudo
Méret | Öv | Belső hossz | Külső hossz |
S | 71 - 76 | 21,5 | 32 |
M | 76 - 81 | 23 | 33 |
L | 81 - 86 | 24 | 34 |
XL | 86 - 91 | 25,5 | 35,5 |
XXL | 91 - 96 | 26,5 | 37 |
Bokszkesztyű - gyermek és juniorok
Méret | A tenyér kerülete cm-ben | A kesztyű súlya OZ-ban |
Ifjúsági S | 10 - 13,5 | 4 |
Ifjúsági M | 13,5 - 15 | 6 |
Ifjúsági L | 15 - 16,5 | 8 |
Ifjúsági XL | 16,5 - 18 | 10 |
Ifjúsági XXL | 18 - 19 | 12 |
Sípcsontvédő - gyermekek és juniorok
Méret | Sípcsont magassága cm-ben | A lábfej hossza cm-ben | Áramkör |
S | 28 | 12,5 | 33 |
M | 30 | 12,5 | 33 |
L | 32 | 14 | 38 |
MMA kesztyű gyerekek és juniorok
Méret | A - tenyér kerülete |
Youth S | 14 - 15 |
Youth M | 15 - 15,6 |
Youth L | 16,5 - 17,5 |
Youth XL | 17,5 - 18 |
Sisakok - gyermekek és juniorok
Méret | Fejkörfogat cm-ben |
S | 49 - 53 |
M | 53 - 56 |
L | 56 - 59 |
Ruházat - gyermekek és juniorok
Méret | Kor | Rögzített derék cm-ben | Elasztikus derék cm-ben | Mellkas cm-ben |
Ifjúsági 3XS | Kevesebb mint 4 | 40 | kevesebb mint 58 | |
Ifjúsági 2XS | 4 - 5 | 45 | 58 - 63 | |
Ifjúsági XS | 6 - 7 | 50 | 63 - 68 | |
Ifjúsági S | 8 - 9 | 55 | 53 - 56 | 68 - 71 |
Ifjúsági M | 10 - 11 | 60 | 57,5 - 60 | 71 - 76 |
Ifjúsági L | 12 - 13 | 66 | 63,5 - 66 | 76 - 81 |
Ifjúsági XL | 14 éves kortól | 71 | 68,5 - 71 | 81 - 89 |
Gi
Méret | Magasság cm-ben | Hozzávetőleges súly kg-ban |
M00 | 106 - 115 | 16 |
M0 | 115 - 121 | 20 |
M1 | 121 - 134 | 30 |
M2 | 134 - 144 | 40 |
M3 | 144 - 152 | 50 |
A0 / M4 | 152 - 160 | 60 |
A1 | 160 - 171 | 68 |
A2 | 171 - 180 | 77 |
A3 | 180 - 186 | 86 |
A4 | 186 - 198 | 99 |
A5 | 198 - 207 | 108 |
A6 | 207 és több | 117 |